04
NEWS { 最新動態 }
Feb 12 | 2026
檢驗分析中心檢驗項目及檢驗範圍(115年02月12日更新)
最新動態
表格中包含實驗室檢驗項目之認證狀況、檢驗方法、檢驗範圍以及建議送驗樣品量等相關資訊,如有任何疑問歡迎來電諮詢。(05-2211521 分機630 鄭小姐)
如同時檢測微生物及其他類別測試項目,建議提供兩份獨立樣品,以利檢測排程。
| 檢測項目 | 認證狀況 | 檢測方法 | 檢驗範圍 | 建議樣品量 |
| 灰分 | TFDA | CNS 5034 (73.01.14) 食品中粗灰分之檢驗方法 | 0.01 ~ 50 g/100g (mL) | 100 g(mL) |
| TAF | CNS 5034 (73.01.14) | 0.01 ~ 40 g/100g (mL) | ||
| 水分 | TFDA | CNS 5033 (73.01.14) 食品中水分之檢驗方法 | 0.01 ~ 100 g/100g (mL) | 100 g(mL) |
| TAF | CNS 5033 (73.01.14) | |||
| 粗脂肪 | TFDA | CNS 5036 (73.01.14) 食品中粗脂肪之檢驗方法 | 0.01 ~ 99.9 g/100g (mL) | 100 g(mL) |
| TAF | ⾃訂⽅法: 食品中粗脂肪檢驗標準⽅法(文件編號:AGV-SOP-E036), 參考CNS 5036 | |||
| 脂肪酸 | 無 | 102.11.28部授食字第1021950978號公告訂定食品中脂肪酸之檢驗方法(MOHWO0014.00) | 定量極限 0.05 g/100g | 100 g(mL) |
| 蛋白質 | TFDA | CNS 5035 (75.08.04) 食品中粗蛋白質之檢驗法 | 0.03 ~ 90 g/100g (mL) | 100 g(mL) |
| TAF | CNS 5035 (75.08.04) | |||
| 糖類(Fructose、Glucose、Sucrose、Maltose、Lactose) | TAF | CNS12634 (95.04.19) 水果及蔬菜汁飲料檢驗法-糖類之測定 | 液體: 0.1 ~ 80 g/100g (mL) 固體: 0.25 ~ 80 g/100g |
100 g(mL) |
| 鈉 | TFDA | CNS 12638 (93.08.16) 水果及蔬菜飲料檢驗法-鈉、鉀、鈣、鎂之測定 | 10 ~ 12000 mg/kg(L) | 100 g(mL) |
| TAF | 10 ~ 60000 mg/kg(L) 1.0 ~ 6000 mg/100mL |
|||
| 鈣 | TFDA | CNS 12638 (93.08.16) 水果及蔬菜飲料檢驗法-鈉、鉀、鈣、鎂之測定 | 15 ~ 12000 mg/kg(L) | 100 g(mL) |
| TAF | 15 ~ 60000 mg/kg(L) 1.5 ~ 6000 mg/100mL |
|||
| 鉀 | TFDA | CNS 12638 (93.08.16) 水果及蔬菜飲料檢驗法-鈉、鉀、鈣、鎂之測定 | 20 ~ 12000 mg/kg(L) | 100 g(mL) |
| TAF | 20 ~ 60000 mg/kg(L) 2.0 ~ 6000 mg/100mL |
|||
| 鎂 | TFDA | CNS 12638 (93.08.16) 水果及蔬菜飲料檢驗法-鈉、鉀、鈣、鎂之測定 | 5 ~ 12000 mg/kg(L) | 100 g(mL) |
| TAF | 5 ~ 60000 mg/kg(L) 0.5 ~ 6000 mg/100mL |
|||
| 總膳食纖維(AOAC 985.29) | TFDA | AOAC 985.29-1986 | 0.01 ~ 98 g/100g (mL) | 100 g(mL) |
| TAF | ||||
| 總膳食纖維(AOAC 2001.03) | TAF | AOAC 2001.03-2004 | 0.05 ~ 98 g/100g (mL) | 100 g(mL) |
| 膽固醇 | 無 | AOAC 976.26-1977 | 定量極限 2 mg/100g | 100 g(mL) |
| 維生素D (包含D2及D3) |
無 | TFDAA0014.00食品中維生素D之檢驗方法 | 定量極限 0.1 ppm | 100 g(mL) |
| 鐵 | TAF | ⾃訂⽅法:食品中鐵(Fe)元素定量標準操作程序(文件編號:AGV-SOP-E092) | 10 ~ 3000 mg/kg(L) 1 ~ 300 mg/100mL |
100 g(mL) |
| 鋅 | TAF | ⾃訂⽅法:食品中鋅(Zn)元素定量標準操作程序(文件編號:AGV-SOP-E091) | 10 ~ 3000 mg/kg(L) 1 ~ 300 mg/100mL |
100 g(mL) |
| 銅 | TAF | ⾃訂⽅法:食品中⾦屬銅元素定量標準操作程序(⽯墨爐式AA)(文件編號:AGV-SOP-E123) | 液體樣品: (0.04 to 10) mg/kg 固體樣品: (0.07 to 10) mg/kg |
100 g(mL) |
| 咖啡因 | TAF | AOAC 980.14-1981 | 5 ~ 30000 μg/g (mL) 0.5 ~ 3000 mg/100mL |
100 g(mL) |
| 總兒茶素(EGC、Catechin、EGCG、EC、GCG、ECG) | TAF | ⾃訂⽅法:食品中兒茶素含量檢測標準操作程序 (文件編號: AGV-SOP-E038) | 5 ~ 150000 µg/g (mL) 0.5 ~ 15000 mg/100mL |
100 g(mL) |
| 聚果糖(菊糖) | TFDA | AOAC 999.03-2005 | 0.05 ~ 100 g/100g (mL) | 100 g(mL) |
| TAF | 0.05 ~ 95 g/100g (mL) | |||
| β-D-葡聚糖 | TFDA | AOAC 995.16-2005 | 0.05 ~ 100 % (g/100g) | 100 g(mL) |
| TAF | 0.05 ~ 50 g/100g (mL) | |||
| 低聚醣 | TAF | ⾃訂⽅法:乳製品中半乳寡醣檢測標準操作程序 (文件編號: AGV-SOP-E138) | 0.2 ~ 65 g/100 g (mL) | 100 g(mL) |
| 生菌數 | TFDA | 衛生福利部112.05.02衛授食字第1121900620號公告修正食品微生物之檢驗方法-生菌數之檢驗 | 陰性 ~ 1.0E+09 CFU/g(mL) | 300 g(mL) |
| TAF | 衛⽣福利部衛授食字第 1121900620 號公告修正食品微⽣物之檢驗⽅法-⽣菌數之檢驗 (MOHWM0014.02) | |||
| 大腸桿菌群 | TFDA | 102年9月6日部授食字第1021950329號公告修正食品微生物之檢驗方法-大腸桿菌群之檢驗 (MOHWM0015.1) | 陰性 ~>1100 MPN/g(mL) | 300 g(mL) |
| TAF | 衛⽣福利部部授食字第1021950329號公告修正食品微⽣物之檢驗⽅法-⼤腸桿菌群之檢驗 (MOHWM0015.01) | 陰性 ~>1100 MPN/g(mL) | ||
| ⾃訂⽅法-食品中⼤腸桿菌群及⼤腸桿菌標準檢驗法-酵素呈⾊混合倒平板法(文件編號: AGV-SOP-A024) | 0 ~ 10E6 CFU/g(mL) | |||
| 大腸桿菌 | TFDA | 110年10月6日衛授食字第1101902155號公告修正食品微生物之檢驗方法-大腸桿菌之檢驗 (MOHWM0023.02) | 陰性 ~ 1.0E+06 CFU/ mL(g)、陰性 ~ >1100 MPN/mL(g) | 300 g(mL) |
| TAF | 衛⽣福利部衛授食字第1101902155號公告修正食品微⽣物之檢驗⽅法-⼤腸桿菌之檢驗 (MOHWM0023.02) | 直接平板法:陰性 ~ 10E6 CFU/ mL(g) 最確數法:陰性 ~ 1100 MPN/mL(g) |
||
| ⾃訂⽅法-食品中⼤腸桿菌群及⼤腸桿菌標準檢驗法-酵素呈⾊混合倒平板法 (文件編號: AGV-SOP-A024) | 0 ~ 10E6 CFU/g(mL) | |||
| 酵母菌,黴菌數 | TAF | 衛⽣福利部部授食字第1021950329號公告修正食品微⽣物之檢驗⽅法-黴菌及酵⺟菌數之檢驗 (MOHWM0008.01) | 300 g(mL) | |
| 乳酸菌 | TAF | 衛⽣福利部部授食字第1021950329號公告修正食品微⽣物之檢驗⽅法-乳酸菌之檢驗 (MOHWM0013.01) (排除雙叉桿菌及腸球菌之計數) | 300 g(mL) | |
| 腸桿菌科 | TFDA | 110.06.02衛授食字第1101900975號公告訂定食品微生物之檢驗方法-腸桿菌科之檢驗(MOHWM0028.00) | 陰性 ~ 1.0E+06 CFU/ g(mL) | 300 g(mL) |
| TAF | 衛⽣福利部衛授食字第1101900975號公告訂定食品微⽣物之檢驗⽅法-腸桿菌科之檢驗(MOHWM0028.00) | |||
| 金黃色葡萄球菌 | TFDA | 衛生福利部104.10.13部授食字第1041901818號公告修正食品微生物之檢驗方法-金黃色葡萄球菌之檢驗(MOHWM0002.02) | 金黃色葡萄球菌:陰性~>1100 MPN/g(mL) or 陰性~1.0E+08 CFU/g(mL) or 腸毒素:陰性/陽性 | 300 g(mL) |
| 沙門氏桿菌 | TFDA | 衛生福利部102.12.23部授食字第1021951187號公告修正食品微生物之檢驗方法-沙門氏桿菌之檢驗(MOHWM0025.01) | 陰性/陽性 | 300 g(mL) |
| 單核球增多性李斯特菌 | TFDA | 衛生福利部111年8月18日衛授食字第1111901489號公告訂定食品微生物之檢驗方法-食品中單核球增多性李斯特菌之檢驗(MOHWM0029.00) | 陰性/陽性 or 陰性~1.0E+05 CFU/g(mL) | 300 g(mL) |
| 防腐劑(酸類+酯類) | TFDA | 108年01月30日部授食字第1081900155號公告修正食品中防腐劑之檢驗方法 (MOHWA0020.03) | ⼰⼆烯酸: (0.02 to 3) g/kg 苯甲酸: (0.02 to 3) g/kg ⽔楊酸: (0.02 to 3) g/kg 對羥苯甲酸: (0.02 to 3) g/kg 去⽔醋酸: (0.02 to 3) g/kg 對羥苯甲酸甲酯: (0.005 to 3) g/kg 對羥苯甲酸⼄酯:(0.005 to 3) g/kg 對羥苯甲酸丙酯: (0.005 to 3) g/kg 對羥苯甲酸異丙酯: (0.005 to 3) g/kg 對羥苯甲酸丁酯: (0.005 to 3) g/kg 對羥苯甲酸異丁酯: (0.005 to 3) g/kg 對羥苯甲酸第⼆丁酯: (0.005 to 3) g/kg |
100 g(mL) |
| TAF | 衛⽣福利部衛授食字第1081900155號公告修正食品中防腐劑之檢驗⽅法 (MOHWA0020.03) | 100 g(mL) | ||
| 丙酸 | TAF | 衛⽣福利部衛授食字第1101902420號公告修正食品中防腐劑之檢驗⽅法-丙酸之檢驗 (MOHWA0011.03) | 0.5 ~ 3 g/kg | 100 g(mL) |
| 過氧化氫 | TFDA | 102年9月6日部授食字第1021950329號公告修正-食品中過氧化氫之檢驗方法 (MOHWA0017.01) | 檢出/未檢出 (偵測極限:30ppm) |
100 g |
| 硼酸及其鹽類 | TFDA | 102年9月6日部授食字第1021950329號公告食品中硼酸及其鹽類之檢驗方法 (MOHWA0014.01) | 檢出/未檢出 (偵測極限:300ppm) |
100 g |
| 二氧化硫 | TFDA | 衛生福利部111.11.18衛授食字第1111902258號公告修正食品中二氧化硫之檢驗方法 | 0.01~10 g/kg | 100 g(mL) |
| TAF | 衛⽣福利部衛授食字第1111902258號公告修正-食品中⼆氧化硫之檢驗⽅法 (MOHWA0013.03) | 0.01 ~ 1.0 g/kg | ||
| 農藥殘留(410項) | TAF | 衛⽣福利部衛授食字第1111901537號公告修正食品中農藥殘留檢驗⽅法-多重殘留分析⽅法(五) (MOHWP0055.05) | 請洽詢實驗室 | 200 g |
| 赭麴毒素A | TFDA | 110年10月20日衛授食字第1101902181號公告修正食品中黴菌毒素檢驗方法-赭麴毒素A之檢驗 (MOHWT0016.04) | 咖啡: (0.5~1000) μg/kg 穀類及幾丁聚醣: (0.3~1000) μg/kg 葡萄汁及酒類: (0.2~1000) μg/kg 果乾類、花生及其加工品: (0.3~1000) μg/kg 香辛植物類: (0.5~1000) μg/kg 嬰幼兒穀物類輔助食品及嬰幼兒副食品: (0.1~1000) μg/kg(以乾重計) 特殊醫療用途嬰兒配方食品: (0.1 ~1000) μg/kg |
100 g(mL) |
| TAF | 衛⽣福利部衛授食字第1101902181號公告修正食品中黴菌毒素檢驗⽅法-赭麴毒素A之檢驗 (MOHWT0016.04) | 咖啡: (0.5~1000) μg/kg 穀類及幾丁聚醣: (0.3~1000) μg/kg 葡萄汁及酒類: (0.2~1000) μg/kg(L) 果乾類、花生及其加工品: (0.3~1000) μg/kg 香辛植物類: (0.5~1000) μg/kg 嬰幼兒穀物類輔助食品及嬰幼兒副食品: (0.1~1000) μg/kg(以乾重計) 特殊醫療用途嬰兒配方食品: (0.1 ~1000) μg/kg |
100 g(mL) | |
| 橘黴素 | TAF | 衛生福利部衛授食字第1141902325號公告修正-食品中真菌毒素檢驗方法-橘黴素之檢測(MOHWT0008.04)(排除紅麴色素) | 50~100000 μg/kg | 100 g(mL) |
| 黃麴毒素 | TFDA | 109年9月2日衛授食字第1091901654號公告修正食品中黴菌毒素檢驗方法-黃麴毒素之檢驗 (MOHWT0001.04) | 食品、穀類、果乾類、食用油脂、堅果類、油籽類、黃豆類及其製品:B1、G1: (0.2 ~100) μg/kg、B2、G2: (0.1 ~ 100) μg/kg 香辛料:B1、G1: (1 ~ 100) μg/kg、B2、G2: (0.5 ~ 100) μg/kg |
100 g(mL) |
| TAF | 衛⽣福利部衛授食字第1091901654號公告修正食品中黴菌毒素檢驗⽅法-黃麴毒素之檢驗 (MOHWT0001.04) | 食品、穀類、果乾類、食用油脂、堅果類、油籽類、黃豆類及其製品:B1、G1: (0.2 ~1000) μg/kg、B2、G2: (0.1 ~ 1000) μg/kg 香辛料:B1、G1: (1 ~ 1000) μg/kg、B2、G2: (0.5 ~ 1000) μg/kg |
100 g(mL) | |
| 黃麴毒素M1 | 無 | 參考109年9月2日衛授食字第1091901661號公告修正食品中黴菌毒素檢驗方法-黃麴毒素M1之檢驗(MOHWT0006.03)(實驗室自訂方法AGV-SOP-E205) | 液狀乳及嬰幼兒配方食品均為0.01 μg/kg 粉狀乳為0.1 μg/kg |
100 g(mL) |
| 順丁烯二酸酐 | TFDA | 行政院衛生署102.05.30公布食品中順丁烯二酸與順丁烯二酸酐總量之檢驗方法 (TFDAA0010.01) | 10 ~ 100000ppm | 100 g(mL) |
| 一般食品中重金屬- 砷、鉛、鎘、汞、銻 |
TAF | ⾃訂⽅法: 以ICP-MS檢測⼀般食品中重⾦屬(砷、鉛、鎘、汞、銅、銻)標準作業程序 (文件編號: AGV-SOP-E223) | 砷: (0.01 to 30) mg/kg 鉛: (0.01 to 30) mg/kg 鎘: (0.01 to 30) mg/kg 汞: (0.01 to 30) mg/kg 銻: (0.01 to 30) mg/kg |
100 g(mL) |
| 穀類樣品中重金屬- 砷、鎘、汞、鉛 |
TFDA | 衛生福利部111.02.09衛授食字第1111900076號公告訂定-穀類中重金屬檢驗方法(MOHWH0032.00) | 汞:0.02~50 mg/kg 砷:0.02~50 mg/kg 鉛:0.02~50 mg/kg 鎘:0.02~50 mg/kg |
100 g(mL) |
| 包裝(盛裝)飲用水及食用冰塊中重金屬- 砷、鉛、鎘、汞、銻 |
TFDA | 衛生福利部108.09.24衛授食字第1081901565號公告訂定-包裝(盛裝)飲用水及食用冰塊中重金屬檢驗方法(MOHWH0022.00) | 包(盛裝)飲用水 銻:0.0005~100 mg/kg 鎘:0.0005~100 mg/kg 汞:0.0005~100 mg/kg 砷:0.0005~100 mg/kg 鉛:0.0005~100 mg/kg 食用冰塊 汞:0.0005~100 mg/kg 砷:0.0005~100 mg/kg 鉛:0.0005~100 mg/kg |
100 g(mL) |
| 飲料及乳品中重金屬- 砷、鉛、銅、銻 |
TFDA | 飲料及乳品中重金屬檢驗方法 (MOHWH0023.00) | 定量極限 飲料:鉛0.005 mg/kg、砷及銻0.01 mg/kg、銅0.2 mg/kg 液態乳品:鉛0.005 mg/kg 粉狀乳品:鉛0.02 mg/kg |
100 g(mL) |
| 菇蕈類中重金屬- 鉛、鎘 |
無 | 菇蕈類中重金屬檢驗方法 (MOHWH0025.00) | 定量極限 0.1 mg/kg | 100 g(mL) |
| 蛋類中重金屬- 銅、鉛 |
無 | 蛋類中重金屬檢驗方法 (MOHWH0027.00) | 定量極限 銅0.2 mg/kg、鉛0.02 mg/kg |
100 g(mL) |
| 食用油脂及奶油中重金屬- 砷、汞、鉛 |
無 | 食用油脂及奶油中重金屬檢驗方法 (MOHWH0029.00) | 定量極限 0.025 mg/kg | 100 g(mL) |
| 罐頭食品中重金屬- 鉛 |
無 | 罐頭食品中重金屬檢驗方法—鉛之檢驗 (MOHWH0031.00) | 定量極限 0.02 mg/kg | 100 g(mL) |
| 動物性成分鑑定-豬成分 | TAF | 食品中動物性成分檢驗方法-豬成分之定性檢驗(MOHWF0034.01) | 檢出/未檢出 (偵測極限:0.1%(以乾重計)) |
100 g(mL) |
| 動物性成分鑑定-牛成分 | 無 | 食品中動物性成分檢驗方法-牛成分之定性檢驗(MOHWF0033.02) | 檢出/未檢出 (偵測極限:0.1%(以乾重計)) |
100 g(mL) |
| 動物性成分鑑定-羊成分 | 無 | 食品中動物性成分檢驗方法-羊成分之定性檢驗(MOHWF0022.02) | 檢出/未檢出 (偵測極限:0.1%(以乾重計)) |
100 g(mL) |
| 動物性成分鑑定-雞成分 | 無 | 食品中動物性成分檢驗方法-雞成分之定性檢驗(MOHWF0035.01) | 檢出/未檢出 (偵測極限:0.1%(以乾重計)) |
100 g(mL) |
| 唾液酸 | 無 | 實驗室自訂方法AGV-SOP-E089 (HPLC法) | 定量極限 50 ppm | 100 g(mL) |
| 17種游離胺基酸 | 無 | 實驗室自訂方法 (Amino Acid Analysis Using Zorbax Eclipse-AAA Columns and the Agilent 1100 HPLC) | 定量極限 5 ppm | 100 g(mL) |
| 17種水解胺基酸 | 無 | 定量極限 5 ppm | 100 g(mL) | |
| 色胺酸 | 無 | 定量極限 5 ppm | 100 g(mL) | |
| 牛磺酸 | 無 | 定量極限 5 ppm | 100 g(mL) | |
| 葉黃素 | 無 | 實驗室自訂方法AGV-SOP-E073 (HPLC法) | 定量極限 3 ppm | 100 g(mL) |
| SOD-Like | 無 | 實驗室自訂方法AGV-SOP-E129 (超微弱化學發光分析儀) | 定量極限 12.5 Unit/g | 100 g(mL) |
| 總多酚 | 無 | 實驗室自訂方法AGV-SOP-E044 (Folin-Ciocalteu assay) | 定量極限 5 mg/100g | 100 g(mL) |
| 綠原酸 | 無 | 實驗室自訂方法AGV-SOP-E074 (HPLC法) | 定量極限 1 mg/100g | 100 g(mL) |
| 粗多醣體 | 無 | 實驗室自訂方法AGV-SOP-E077 (酚-硫酸法) | 定量極限 10 mg/100g | 100 g(mL) |
| 酒精(乙醇) | 無 | CNS14849 (93.07.22) 酒類檢驗法-酒精度之測定 | 定量極限 0.1% | 200 g(mL) |
| 甲醇 | 無 | 92.07.23行政院衛生署署授食字第0929214397號公告修正發布第2點-酒類中甲醇之檢驗方法(氣相層析法) | 定量極限10 ppm (μg/g(mL)) | 200 g(mL) |

