03
TESTING LAB { 檢測項目查詢 }
食品中其他成分測試Food Other Composition Test
| 測試項目 | Test Item | 測試方法 Method | 樣品量 Sample Size | 工作天 Working |
|---|---|---|---|---|
| 酸鹼值 | pH value | pH-meter | 100 g | 7 |
| 總酸 | Acidity | CNS8626 N6167 | 100 g | 7 |
| 奶粉可滴定酸 | CNS8626 N6167 | 100 g | 7 | |
| 總固形物 | Total solid | 烘箱乾燥法 | 100 g | 7 |
| 糖度 | Brix | CNS12569 N6215 | 100 g | 7 |
| 鹽度;氯化鈉 | Salinity | 電位差硝酸銀滴定法 | 100 g | 7 |
| 不溶性固形物 | Insoluble solid | CNS8622 N6163 | 100 g | 7 |
| 水活性 | Water activity | 電子感濕計 | 100 g | 7 |
| 甲醛態氮 | Formaldehyde Nitrogen | CNS12630 N6219 | 100 g | 7 |
| 胺基酸態氮 | Amino Nitrogen | CNS12630 N6219 | 100 g | 7 |
| 揮發性鹽基態氮 | Volatile basic nitrogen, VBN | CNS1451 N6029 | 100 g | 7 |
| 水產品中揮發性鹽基態氮 | 110.10.27衛授食字第 1101902415 號公告修正水產品中揮發性鹽基態氮之檢驗方法MOHWO0018.01 | 100g | 7 | |
| 果糖酸 | Levulinic acid | GC方法分析 | 100 g | 7 |
| 酒精;乙醇 | Alcohol;Ethanol | CNS14849 N6375 | 300 g(mL) | 7 |
| 甲醇 | Methanol | 92.07.23行政院衛生署署授食字第0929214397號公告修正發布第2點-酒類中甲醇之檢驗方法(氣相層析法) | 300 g(mL) | 7 |
| 咖啡因 | Caffeine | AOAC 980.14;CNS9432 N6174 | 100 g | 7 |
| 辣椒素 | Capsaicinoids | HPLC方法,實驗室自訂方法:AGV-SOP-E002 | 100 g | 7 |
| 單寧 | Tannin | 參考AOAC 952.03-1965,自訂方法,文件編號:AGV-SOP-E004 | 100 g | 7 |
| 有機酸(含乳酸、檸檬酸、醋酸、酒石酸、蘋果酸) | Organic acid (5 kinds) | HPLC方法,實驗室自訂方法:AGV-SOP-E078 | 100 g | 7 |
| 檸檬酸 | Citric acid | HPLC方法,實驗室自訂方法:AGV-SOP-E078 | 100 g | 7 |
| 醋酸 | Acetic acid | HPLC方法,實驗室自訂方法:AGV-SOP-E078 | 100 g | 7 |
| 酒石酸 | Tartaric acid | HPLC方法,實驗室自訂方法:AGV-SOP-E078 | 100 g | 7 |
| 乳酸 | Lactic acid | HPLC方法,實驗室自訂方法:AGV-SOP-E078 | 100 g | 7 |
| 蘋果酸 | Malic acid | HPLC方法,實驗室自訂方法:AGV-SOP-E078 | 100 g | 7 |
| 延胡索酸 | Fumaric acid | HPLC方法,實驗室自訂方法:AGV-SOP-E078 | 100 g | 7 |
| 17種游離胺基酸 | 17 kinds Free amino acids | HPLC in house method | 100 g | 7 |
| 17種水解後胺基酸 | 17 kinds Hydrolysed amino acids | HPLC in house method | 100 g | 7-10 |
| 色胺酸 | Tryptophane | HPLC in house method | 100 g | 7-10 |
| 水解麩醯胺酸 | Glutamine | HPLC in house method | 100 g | 7 |
| 牛磺酸 | Taurine | HPLC方法,實驗室自訂方法AGV-SOP-E027 | 100 g | 7-10 |
| 非脂肪乳固形物 | Milk solids-not-fat, MSNF | CNS 3055 | 100 g | 7 |
| 色差(L、a、b、ΔE)(限固體樣品) | Color difference (L、a、b、ΔE) | 色差儀 | 100 g | 7 |
| 黏度 | Viscosity | Brookfield黏度計 | 200 g | 7 |
| 黏度 | 黏度快速測定儀 | 100g | 7 | |
| 乳品中酪蛋白 | Casein in milk | AOAC 998.07 | 100 g | 7 |
| 乳品中乳清蛋白 | Whey Protein in milk | AOAC 998.05 | 100 g | 7 |
| 粒徑分析 | Particle size analysis | 雷射粒徑分析儀(0.1~600um) | 100 g | 7 |
| 羥脯胺酸 | Hydroxyproline | AOAC 990.26 | 100 g | 7 |
| 膠原蛋白 | Collagen | AOAC 990.26 | 100 g | 7 |
| 瓜氨酸 | Citrulline | HPLC in house method | 100 g | 7 |
| 果膠 | Pectin | 果膠定量方法-實驗室方法:AGV-SOP-E010(分光法) | 100g | 7 |
| 無鹽可溶性固形物(食用醋) | CNS 14834 N5239 | 100g | 7 | |
| 直鏈澱粉 | Amylose | 分光法,實驗室自訂方法:AGV-SOP-E214 | 100g | 7 |
| 支鏈澱粉 | Amylopectin | 分光法,實驗室自訂方法:AGV-SOP-E214 | 100g | 7 |
| 蜂蜜中澱粉酶活性 | CNS 1350 N5024 | 100g | 7 | |
| 蜂蜜中羟甲糠醛 | hydroxymethyl furfural ,HMF | CNS 1350 N5024 | 100g | 7 |
| 磷酸鹽 | 參考AOAC 965.17自訂方法AGV-SOP-E211, ※總磷含量經換算為磷酸鹽(PO4-2),磷酸鹽可能來自原料肉本身。 | 100g | 7 |

