03
TESTING LAB { 檢測項目查詢 }
食品中維生素測試Food Vitamin Test
| 測試項目 | Test Item | 測試方法 Method | 樣品量 Sample Size | 工作天 Working |
|---|---|---|---|---|
| 維生素A | Vitamin A | 參考公開日期113年02月17日-食品中維生素A (視網醇)之檢驗方法(TFDAA0013.01)(實驗室自訂方法:AGV-SOP-E062) | 100 g | 7 |
| 總胡蘿蔔素 | Total Carotene | IFFJP Analyses NO.44 | 100 g | 7 |
| β-胡蘿蔔素 | β-Carotene | HPLC方法,實驗室自訂 | 100 g | 7 |
| 維生素B1, 硫胺素 | Vitamin B1, Thiamine | 參考112年7月5日公開-膠囊與錠狀食品中水溶性維生素之檢驗方法(TFDAA0012.04)(實 驗室自訂方法:AGV-SOP-E191) | 100 g | 7 |
| 維生素B2, 核黃素 | Vitamin B2, Riboflavin | 參考112年7月5日公開-膠囊與錠狀食品中水溶性維生素之檢驗方法(TFDAA0012.04)(實 驗室自訂方法:AGV-SOP-E191) | 100 g | 7 |
| 維生素B3, 菸鹼酸 | Vitamin B3, Niacin, Nicotinic acid | 參考112年7月5日公開-膠囊與錠狀食品中水溶性維生素之檢驗方法(TFDAA0012.04)(實 驗室自訂方 法:AGV-SOP-E191) | 100 g | 7 |
| 維生素B3, 菸鹼醯胺 | Vitamin B3, Nicotinamide | 參考112年7月5日公開-膠囊與錠狀食品中水溶性維生素之檢驗方法(TFDAA0012.04)(實 驗室自訂方法:AGV-SOP-E191) | 100 g | 7 |
| 維生素B5, 泛酸 | Vitamin B5, Pantothenic acid | 參考112年7月5日公開-膠囊與錠狀食品中水溶性維生素之檢驗方法(TFDAA0012.04)(實 驗室自訂方法:AGV-SOP-E191) | 100 g | 7 |
| 維生素B6, 吡哆醇 | Vitamin B6, Pyridoxine | 參考112年7月5日公開-膠囊與錠狀食品中水溶性維生素之檢驗方法(TFDAA0012.04)(實 驗室自訂方法:AGV-SOP-E191) | 100 g | 7 |
| 維生素B9, 葉酸 | Vitamin B9, Folic acid | 參考112年7月5日公開-膠囊與錠狀食品中水溶性維生素之檢驗方法(TFDAA0012.04)(實 驗室自訂方法:AGV-SOP-E191) | 100 g | 7 |
| 維生素C | Vitamin C, Ascorbic Acid | IFJU Analysis NO.17a (HPLC 方法) | 100 g | 7 |
| 維生素D (包含D2、D3) | Vitamin D (D2、D3) | 參考TFDAA0014.00 食品中維生素D之檢驗方法 | 100 g | 7 |
| 維生素E (α、γ、δ) | Vitamin E (α、γ、δ) | CNS12724 N6229 | 100 g | 7 |
| 醋酸dl-α-生育醇酯 | dl-α-Tocopheryl Acetate | CNS12724 N6229 | 100g | 7 |

