03
TESTING LAB { 檢測項目查詢 }
基改食品檢測GMO Food Testing
| 測試項目 | Test Item | 測試方法 Method | 樣品量 Sample Size | 工作天 Working |
|---|---|---|---|---|
| 基因改造食品定性篩選(35S、FMV、NOS) | Protocol of the qualitative polymerase chain reaction for detecting genetically modified plant compo | 100 g | 7 | |
| 基因改造黃豆(定性)-轉殖品項40-3-2(RRS) | 參考111.12.30 TFDAG0009.01基因改造食品檢驗方法—黃豆轉殖品項40-3-2(RRS) | 100 g | 7 | |
| 基因改造黃豆(定性)-轉殖品項A2704-12 | 參考111.05.27 TFDAG0016.01基因改造食品檢驗方法—黃豆轉殖品項A2704-12 | 100 g | 7 | |
| 基因改造黃豆(定性)-轉殖品項MON89788 | 參考102.10.30 TFDAG0022.00基因改造食品檢驗方法—黃豆轉殖品項MON89788 | 100 g | 7 | |
| 基因改造黃豆(定性)-轉殖品項A5547-127 | 參考102.10.30 TFDAG0017.00基因改造食品檢驗方法—黃豆轉殖品項A5547-127 | 100 g | 7 | |
| 基因改造黃豆(定性)-轉殖品項DP-305423-1 | 參考102.10.30 TFDAG0018.00基因改造食品檢驗方法—黃豆轉殖品項DP-305423-1 | 100 g | 7 | |
| 基因改造黃豆(定性)-轉殖品項DP-356043-5 | 參考102.10.30 TFDAG0019.00基因改造食品檢驗方法—黃豆轉殖品項DP-356043-5 | 100 g | 7 | |
| 基因改造黃豆(定性)-轉殖品項MON87769-7 | 參考104.3.10 TFDAG0029.00基因改造食品檢驗方法—黃豆轉殖品項MON87769-7 | 100 g | 7 | |
| 基因改造黃豆(定性)-轉殖品項MON87701-2 | 參考104.3.09 TFDAG0030.00基因改造食品檢驗方法—黃豆轉殖品項MON87701-2 | 100 g | 7 | |
| 基因改造黃豆(定性)-轉殖品項MON87705-6 | 參考102.10.30 TFDAG0020.00基因改造食品檢驗方法—黃豆轉殖品項MON87705-6 | 100 g | 7 | |
| 基因改造黃豆(定性)-轉殖品項MON87708-9 | 參考102.10.30 TFDAG0021.00基因改造食品檢驗方法—黃豆轉殖品項MON87708-9 | 100 g | 7 | |
| 基因改造黃豆(定性)-轉殖品項BPS-CV127-9 | 參考106.09.30 TFDAG0032.01基因改造食品檢驗方法—黃豆轉殖品項BPS-CV127-9 | 100 g | 7 | |
| 基因改造黃豆(定性)-轉殖品項SYHT0H2-5 | 參考104.3.9 TFDAG0031.00基因改造食品檢驗方法—黃豆轉殖品項SYHT0H2-5 | 100 g | 7 | |
| 基因改造黃豆(定性)-轉殖品項DAS-68416-4 | 參考105.11.23 TFDAG0033.00基因改造食品檢驗方法—黃豆轉殖品項DAS-68416-4 | 100 g | 7 | |
| 基因改造黃豆(定性)-轉殖品項MON-87751-7 | 參考108.01.10 TFDAG0036.00基因改造食品檢驗方法—黃豆轉殖品項MON-87751-7 | 100 g | 7 | |
| 基因改造黃豆(定性)-轉殖品項DAS-44406-6 | 參考109.03.05 TFDAG0037.00基因改造食品檢驗方法—黃豆轉殖品項DAS-44406-6 | 100 g | 7 | |
| 基因改造黃豆(定性)-轉殖品項DAS-81419-2 | 參考110.05.27 TFDAG0039.00基因改造食品檢驗方法—黃豆轉殖品項DAS-81419-2 | 100 g | 7 |

