03
TESTING LAB { 檢測項目查詢 }
罐頭食品檢測及保溫試驗
| 測試項目 | Test Item | 測試方法 Method | 樣品量 Sample Size | 工作天 Working |
|---|---|---|---|---|
| 外觀檢查 | CNS 969 N6013 | 2罐 | 7 | |
| 真空度 | CNS 971 N6015 | 2罐 | 7 | |
| 罐內壁 | CNS 973 N6017 | 2罐 | 7 | |
| 內容量及固形量 | CNS974 N6018 | 2罐 | 7 | |
| 保溫試驗37℃,保溫10天後之 外觀(包含膨罐、變形等)、pH | 保溫恆溫箱、pH meter | 2罐 | 12 | |
| 生菌數 (保溫試驗37℃,保溫10天後) | 112年5月2日衛授食字第 1121900620號公告修正-食品微生物之檢驗方法-生菌數之檢驗(MOHWM0014.02) | 2罐 | 7 |

