03
TESTING LAB { 檢測項目查詢 }
食品一般成分測試Food General Composition Test
| 測試項目 | Test Item | 測試方法 Method | 樣品量 Sample Size | 工作天 Working |
|---|---|---|---|---|
| 粗蛋白質 | Crude Protein | CNS5035 N6116 | 100 g | 7 |
| 粗脂肪 | Crude Fat | CNS5036 N6117 | 100 g | 7 |
| 水分 | Moisture | CNS5033 N6114 | 100 g | 7 |
| 灰分 | Ash | CNS5034 N6115 | 100 g | 7 |
| 碳水化合物 | Carbohydrate | 第1項至第4項同時分析者,不另收費 | - | 7 |
| 熱量 | Kcal | 第1項至第4項同時分析者,不另收費 | - | 7 |
| 總膳食纖維 | Total Dietary Fiber | AOAC 985.29 | 100 g | 7 |
| 總膳食纖維(含抗性麥芽糊精) | Total Dietary Fiber (Indigestible dextrin) | AOAC 2001.03 | 100 g | 10 |
| 總膳食纖維(含抗性麥芽糊精、non-digested Oligosaccharide) | Total Dietary Fiber ( Indigestible dextrin、non-digestible Oligosaccharide ) | AOAC 2017.16 | 100g | 10 |
| 總膳食纖維(可區分非水溶性、可溶性大分子及可溶性小分子膳食纖維) | Total Dietary Fiber (measures Total, Soluble, and Insoluble Dietary Fiber ) | AOAC 2022.01 | 100 g | 14 |
| 粗纖維(非水溶性膳食纖維) | Crude Fiber | AOAC 991.42 | 100 g | 7 |
| 水溶性膳食纖維 | Soluble Dietary Fiber | AOAC 991.43 | 100 g | 7 |
| 膽固醇 | Cholesterol | AOAC 976.26 | 50 g | 7 |
| 反式脂肪及飽和脂肪 | Trans Fat and Saturated Fat | AOCS Ce 1b-89 | 50 g | 5 |

