03
TESTING LAB { 檢測項目查詢 }
食品之抗氧化活性測定Food Antioxidant Activity Test
| 測試項目 | Test Item | 測試方法 Method | 樣品量 Sample Size | 工作天 Working |
|---|---|---|---|---|
| 總多酚 | Total polyphenol | Folin-Ciocalteu assay Method (實驗室自訂方法:AGV-SOP-E044) | 100 g | 7 |
| 維生素C | Vitamin C | HPLC方法,實驗室自訂方法AGV-SOP-E005 | 100 g | 7 |
| 維生素E (α、γ、δ) | Vitamin E (α、γ、δ) | 參考CNS12724 (HPLC方法) | 100 g | 7 |
| 超氧陰離子清除能力 | SOD-like activity, Superoxide Dismutase | Ultra-weak chemiluminescence Method (實驗室自訂方法:AGV-SOP-E129) | 100 g | 7 |
| 氧自由基吸收能力(親水性) | Oxygen radical absorbance capacity, ORAC | 螢光衰減定量法(螢光微孔盤分析儀法) AOAC 2012.23 | 100 g | 7 |
| DPPH自由基清除能力 | DPPH radical scavenging activity | 分光光度計法,實驗室自訂方法AGV-SOP-E147 | 100 g | 7 |
| Coenzyme Q10 | Coenzyme Q10 | HPLC,實驗室自訂方法AGV-SOP-E071 | 100g | 7 |
| 過氧化酶 | Peroxidase, POD | 實驗室自訂方法AGV-SOP-E229 (分光光度計法) | 100g | 7 |
| Trolox當量抗氧化能力(TEAC) | Trolox Equivalent Antioxidant Capacity, TEAC | 實驗室自訂方法(分光光度計法) | 100 g | 7 |

