03
TESTING LAB { 檢測項目查詢 }
膳食纖維含量測試Dietary Fiber Content Test
| 測試項目 | Test Item | 測試方法 Method | 樣品量 Sample Size | 工作天 Working |
|---|---|---|---|---|
| 總膳食纖維 | Total Dietary Fiber | AOAC 985.29(酵素重力法) | 100 g | 7 |
| 總膳食纖維(含難消化性麥芽糊精) | Total Dietary Fiber (Indigestible dextrin) | AOAC 2001.03 | 100 g | 10 |
| 總膳食纖維(含難消化性麥芽糊精、non-digestible Oligosaccharide) | Total Dietary Fiber ( Indigestible dextrin、non-digestible Oligosaccharide ) | AOAC 2017.16 | 100g | 10 |
| 非水溶性纖維 | Insoluble dietary Fiber | AOAC 991.42 | 50 g | 7 |
| 粗纖維 | Crude Fiber | CNS5037 N6118 | 50 g | 7 |
| 粗多醣體 | Thick polysaccharide | 酚-硫酸法 | 50 g | 7 |
| 聚果糖(長鏈菊糖) | Fructan, Inulin (long-chain) | AOAC 999.03 Chapter44 p45-47 | 100 g | 5 |
| β-D-葡聚糖 (適用燕麥基質) | β-glucan | AOAC 995.16 | 100 g | 5 |
| β-D-葡聚糖(菇類及酵母基質) | β-D-glucan (Mushroom and Yeast) | Mushroom and Yeast Beta-glucan Assay procedure 之 Assays kit ( Megazyme K-YBGL) | 100g | 5 |
| 總異麥芽寡醣(共6種) | IMO, Isomalto-oligosaccharides(6 kinds) | HPLC 方法,實驗室自訂 | 50 g | 5 |
| 果寡醣(共3種) | Fructooligosaccharides, FOS(3 kinds) | HPLC方法,實驗室自訂 | 50 g | 7 |
| 半乳寡醣(三糖、四糖) | Galacto-oligosaccharides, GOS(2 kinds) | HPLC方法,實驗室自訂(只適用於乳製品) | 50 g | 7 |
| 聚果糖(短鏈菊糖) | Fructan, Inulin (short-chain) | AOAC 999.03 Chapter44 p45-47 | 100 g | 5 |
| 山梨糖醇 | Sorbitol | HPLC方法,實驗室自訂 | 50 g | 5 |
| 甘露糖醇 | Mannitol | HPLC 方法,實驗室自訂 | 50 g | 5 |
| 麥芽糖醇 | Maltitol | HPLC方法,實驗室自訂 | 50 g | 5 |
| 木糖醇 | Xylitol, Xylosicalcohol | HPLC 方法,實驗室自訂 | 50 g | 5 |

