03
TESTING LAB { 檢測項目查詢 }
食品添加物純度測試Purity of The Food Additive Test
| 測試項目 | Test Item | 測試方法 Method | 樣品量 Sample Size | 工作天 Working |
|---|---|---|---|---|
| L–抗壞血酸(維生素C) | L–Ascorbic Acid (Vitamin C) | FCC-滴定法 | 50 g | 5 |
| 碳酸鈣 | CaCO3 | FCC | 50 g | 5 |
| 氯化鉀 | KCl | FCC | 50 g | 5 |
| 檸檬酸 | Citric acid | FCC | 50 g | 5 |
| 乳酸 | Lactic acid | FCC | 50 g | 5 |
| 乳酸鈣 | Calcium lactate | FCC | 50 g | 5 |
| 丙胺酸, 胺基丙酸 | Alanine | FCC | 50 g | 5 |
| 琥珀酸 | Succinic acid | FCC | 50 g | 5 |
| 酒石酸 | Tartaric acid | FCC | 50 g | 5 |
| 琥珀酸鈉 | Sodium succinate | FCC | 50 g | 5 |
| 甘草素 | Glycyrrhizin | FCC | 50 g | 5 |
| 二丁基羥基甲苯 | BHT, Butylated hydroxytoluene | FCC | 50 g | 5 |
| 特丁基對苯二酚 | TBHQ, tert-Butylhydroquinone | FCC | 50 g | 5 |
| 山梨糖醇 | Sorbitol | FCC | 50 g | 5 |
| IMP、GMP | HPLC方法 | 50 g | 5 | |
| 異抗壞血酸鈉 | Sodium Erythorbate | FCC | 50 g | 5 |
| 檸檬酸鈉 | Sodium citrate | FCC | 50 g | 5 |
| 碳酸氫鈉 | NaHCO3 | FCC | 50 g | 5 |
| 碳酸鈉 | Na2CO3 | FCC | 50 g | 5 |
| 蘋果酸 | Malic acid | FCC | 50 g | 5 |
| 氯化鈣 | CaCl2 | FCC | 50 g | 5 |
| 氫氧化鈣 | Ca(OH)2 | FCC | 50 g | 5 |
| 超多磷素 | P2O5 | FCC | 50 g | 5 |
| 碳酸鈣 | CaCO3 | FCC | 50 g | 5 |
| L-羥丁胺酸 | L-Threonine | Japanese standards of food additives | 50 g | 5 |
| 次氯酸鈉 | Sodium hypochlorite | Japanese standards of food additives | 50g | 5 |

