03
TESTING LAB { 檢測項目查詢 }
食品中微生物測試Food Microorganism Test
| 測試項目 | Test Item | 測試方法 Method | 樣品量 Sample Size | 工作天 Working |
|---|---|---|---|---|
| 總生菌數 | Aerobic plate count | 112年5月2日衛授食字第 1121900620號公告修正-食品微生物之檢驗方法-生菌數之檢驗(MOHWM0014.02) | 300 g | 7 |
| 黴菌及酵母菌數 | Mold and Yeast | 102.9.6部授食字第1021950329號公告修正 | 300 g | 10 |
| 黴菌及酵母菌數 | Mold & Yeast | OSA瓊脂微生物標準檢驗程序(文件編號:AGV-SOP-A042) | 300 g(mL) | 10 |
| 乳酸菌數 | Lactobacillus count | 102.9.6部授食字第1021950329號公告修正 | 300 g | 7 |
| 乳酸菌數 | Lactobacillus count | OSA瓊脂微生物標準檢驗程序(文件編號:AGV-SOP-A042) | 300 g(mL) | 7 |
| 大腸桿菌群 | Coliform | 102.9.6部授食字第1021950329號公告修正 | 300 g | 7 |
| 大腸桿菌群 | Coliform | 自訂方法-食品中大腸桿菌群及大腸桿菌標準檢驗法-酵素呈色混合倒平板法(文件編號:AGV-SOP-A024) | 300 g(mL) | 7 |
| 大腸桿菌 | E. Coli | 食品微生物之檢驗方法-大腸桿菌之檢驗110年10月6日衛授食字第1101902155 號公告修正(MOHWM0023.02) | 300 g | 10 |
| 大腸桿菌 | E. Coli | 自訂方法-食品中大腸桿菌群及大腸桿菌標準檢驗法-酵素呈色混合倒平板法(文件編號:AGV-SOP-A024) | 300 g(mL) | 7 |
| 綠膿桿菌 | Pseudomonas aeruginosa | 膜過濾Sartorius檢測套組No.:14075(Cetrimide) | 300 g | 7 |
| 糞便性鏈球菌 | Fecal streptococci | 膜過濾Sartorius檢測套組No.:14051(Azide) | 300 g | 10 |
| 總孢子菌 | 參考AOAC 972.45 | 300 g(mL) | 7 | |
| 耐熱性孢子菌 | Thermophilic Bacterial Spores | 參考AOAC 972.45 | 300 g | 7 |
| 金黃色葡萄球菌 | Staphylococcus aureus | 104年10月13日部授食字第1041901818號公告修正 食品微生物之檢驗方法-金黃色葡萄球菌之檢驗MOHWM0002.02 | 300g | 陰性7天 陽性10天 |
| 金黃色葡萄球菌腸毒素 | Staphylococcal enterotoxins | 104年10月13日部授食字第1041901818號公告-食品微生物之檢驗方法-金黃色葡萄球菌之檢驗-2.7腸毒素之檢驗及R-biopharm金黃色葡萄球菌腸毒素RIDASCREEN® SET Tot | 300g | 7 |
| 沙門氏菌(定性) | Salmonolla | Reveal 2.0快速法 | 300 g | 陰性7天 陽性15天 |
| 單核球增多性李斯特菌 【定量法】 | Listeria monocytogenes | 111年8月18日衛授食字第1111901489號公告訂定並自112年1月1日生效-食品微生物之檢驗方法-食品中單核球增多性李斯特菌之檢驗(MOHWM0029.00) | 300 g(mL) | 陰性7天 陽性12天 |
| 單核球增多性李斯特菌 【定性法】 | Listeria monocytogenes | 111年8月18日衛授食字第1111901489號公告訂定並自112年1月1日生效-食品微生物之檢驗方法-食品中單核球增多性李斯特菌之檢驗(MOHWM0029.00) | 300 g(mL) | 陰性7天 陽性14天 |
| 腸炎弧菌 | Vibrio parahaemolyticus | CHROMagar Vibrio | 300 g | 7 |
| 比菲德氏龍根菌 | 實驗室自訂方法AGV-SOP-A044 (日東藥品工業株式會社(NITTO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES,LTD.)提供) | 300g | 7 | |
| 納豆菌 | 實驗室自訂方法AGV-SOP-A046 (日東藥品工業株式會社(NITTO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES,LTD.)提供) | 300g | 7 | |
| 酪酸菌 | 實驗室自訂方法AGV-SOP-A045 (日東藥品工業株式會社(NITTO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES,LTD.)提供) | 300g | 7 | |
| 腸桿菌科 | 110年06月02日衛授食字第 1101900975號公告-食品微生物之檢驗方法-腸桿菌科之檢驗MOHWM0028.00 | 300g | 10 | |
| 醋酸菌 | 實驗室自訂方法AGV-SOP-A060 (由麗豐實業股份有限公司提供-稀釋平板法) | 300g | 7 | |
| 凝結芽孢桿菌 | Bacillus coagulans BC208 | 實驗室自訂方法AGV-SOP-A066 (由麗豐實業股份有限公司提供-稀釋平板法) | 300g | 7 |
| 凝結芽孢桿菌鑑定 | 實驗室自訂AGV-SOP-A064 (參考衛生福利部發布109.02.10建議檢驗方法之食品微生物之檢驗方法-乳酸菌-胚芽乳酸桿菌之檢驗(TFDAM0019.00)) | 300g | 7 | |
| 胚芽乳酸桿菌鑑定 | 實驗室自訂AGV-SOP-A064 (參考衛生福利部發布109.02.10建議檢驗方法之食品微生物之檢驗方法-乳酸菌-胚芽乳酸桿菌之檢驗(TFDAM0019.00)) | 300g | 7 | |
| 嗜冷菌 (適用乳品) | 實驗室自訂AGV-SOP-A065(稀釋平板法) | 300g | 12 |

