03
TESTING LAB { 檢測項目查詢 }
水質分析測試Water Quality Analysis Test
| 測試項目 | Test Item | 測試方法 Method | 樣品量 Sample Size | 工作天 Working |
|---|---|---|---|---|
| 總硬度 | Hardness | NIEA W208.51A | 500 ml | 7 |
| 總鹼度 | Total Alkalinity, TAlk | 滴定法 | 500 ml | 7 |
| 酚鹼度 | Phenolphthalein alkalinity | 滴定法 | 500 ml | 7 |
| 化學需氧量 | Chemical Oxygen Demand, COD | NIEA W515.55A | 500 ml | 7 |
| 生化需氧量 | Biochemical oxygen demand, BOD | NIEA W510.55B | 1000 g | 10 |
| 導電度 | Conductivity | NIEA W203.51B | 500 ml | 7 |
| 溶氧測定 | Dissolved Oxygen | 溶氧測定儀 | 500 ml | 10 |
| 總固形物 | Total Solid | NIEA W210.58A | 500 ml | 7 |
| 可溶性固形物 | Soluble solid | NIEA W210.58A | 500 ml | 7 |
| 懸浮固體 | Suspended solids, SS | NIEA W210.58A | 500 ml | 7 |
| 總溶解固形物 | NIEA W210.58A | 500 ml | 7 | |
| 硫酸鹽 | Sulfate | NIEA W430.51C | 500 ml | 7 |
| 濁度 | Turbidity | NIEA W219.52C | 500 ml | 7 |
| 酸鹼值 | pH | pH-meter | 500 ml | 7 |
| 氯鹽 | Chloride | NIEA W407.51C | 500 ml | 7 |
| 總生菌數 | Total plate count, TPC | NIEA E204.55B 稀釋混合平板法 | 500 ml | 7 |
| 大腸桿菌群 | Coliform | NIEA E237.53B酵素呈色濾膜法-plate | 500 ml | 7 |
| 大腸桿菌 | E. Coli | NIEA E237.53B酵素呈色濾膜法-plate | 500 ml | 7 |
| 黴菌及酵母菌數 | Mold and yeast count | 膜過濾後-DG18平板培養法 | 500 ml | 8 |
| 綠膿桿菌 | Pseudomonas aeruginosa | 膜過濾Sartorius檢測套組No.:14075(Cetrimide) | 500 ml | 7 |
| 糞便型鏈球菌 | Fecal Streptococci | 膜過濾Sartorius檢測套組No.:14051(Azide) | 500 ml | 7 |
| 有效餘氯 | available chlorine | o-Toluidine 比色法 (OTD 法)-目視比色 | 100mL | 7 |
| 有效餘氯 | available chlorine | The Japanese Standards of Food Additives-滴定法 | 100mL | 7 |

